
Список членов СРО «СРО НП "ОП "Развитие"»
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "Сахсервис" | 3106006801 | Исключен |
ООО "РегионИнвест" | 3122507749 | Является членом |
ООО НПП "ИНИЦИАТИВА" | 193169604619 | Исключен |
АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" | 2130095159 | Является членом |
ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | 2983007010 | Является членом |
ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" | 0277046541 | Является членом |
ООО "ГеоКомплекс-М" | 0278076122 | Является членом |
ЧАО "Кераммаш" | 048730005225 | Исключен |
ООО "СМУ-1 МНХС" | 0274190434 | Исключен |
ООО "Витастрой" | 0276039767 | Исключен |
ООО "Производственное монтажное предприятие Стройсвязь" | 0276053761 | Исключен |
ООО «ОМРАН» | 0245020540 | Исключен |
ООО "Электрические сети" | 0257009703 | Является членом |
ООО "ПРИВОЛЖЭНЕРГО" | 0274121536 | Является членом |
- Предыдущая
- 1
- …
- 17
- 18
- 19
- Следующая
Новости СРО
09 апреля 2018
В НОСТРОЙ поступила часть средств компфондов